MEETING AQUABAIE D'ARMOR 2011 - ST BRIEUC - Grand bassin - 10/12/2011 ¤ 11/12/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOUSQUIN Lena | FRA | 1995 | CN VANNES | 28.26 | 1161 | |
| 2. | TRINQUIER Angélique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 28.71 | 1132 | |
| 3. | TRINQUIER Amelie | MON | 1994 | AS MONACO NATATION | 28.72 | 1132 | |
| 4. | BEAUMONT Agathe | FRA | 1995 | CN VANNES | 29.70 | 1070 | |
| 5. | LA POINTE Lucie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 29.76 | 1066 | |
| 6. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 30.20 | 1039 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 29.38 | 1090 | |
| 2. | RALEC Charlotte | FRA | 1994 | DOUARNENEZ NATATION | 29.42 | 1087 | |
| 3. | AUDOUARD Manon | FRA | 1996 | USM VIRE | 30.15 | 1042 | |
| 4. | PEREIRA FERREIRA Anarita | POR | 1997 | AS MONACO NATATION | 30.20 | 1039 | |
| 5. | DONIO Anaïs | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 31.15 | 981 | |
| 6. | GUEZO Océane | FRA | 1999 | CN LOUDEAC | 31.39 | 967 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOUSQUIN Lena | FRA | 1995 | CN VANNES | 28.47 | 1148 | |
| 2. | TRINQUIER Angélique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 28.85 | 1123 | |
| 3. | TRINQUIER Amelie | MON | 1994 | AS MONACO NATATION | 29.28 | 1096 | |
| 4. | LA POINTE Lucie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 29.52 | 1081 | |
| 5. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | AS MONACO NATATION | 29.64 | 1073 | |
| 6. | BEAUMONT Agathe | FRA | 1995 | CN VANNES | 29.72 | 1068 | |
| 7. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 29.82 | 1062 | |
| 8. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 30.20 | 1039 | |
| 9. | RALEC Charlotte | FRA | 1994 | DOUARNENEZ NATATION | 30.40 | 1026 | |
| 10. | AUDOUARD Manon | FRA | 1996 | USM VIRE | 30.63 | 1012 | |
| 11. | DONIO Anaïs | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 30.97 | 992 | |
| 12. | PEREIRA FERREIRA Anarita | POR | 1997 | AS MONACO NATATION | 31.06 | 987 | |
| 13. | GUEZO Océane | FRA | 1999 | CN LOUDEAC | 31.10 | 984 | |
| 14. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 31.20 | 978 | |
| 15. | MAROLLEAU Solène | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 31.25 | 975 | |
| 16. | CHRISTIEN Marie | FRA | 1991 | ST BRIEUC C.N. | 31.28 | 973 | |
| 17. | CORBEL Lucie | FRA | 1994 | CN VANNES | 31.30 | 972 | |
| 18. | VIGUEROUX Lea | FRA | 1997 | CAUDAN NATATION | 31.47 | 962 | |
| 19. | SARRADE Aurelie | FRA | 1997 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 31.49 | 961 | |
| 20. | DUBOURGUAIS Marine | FRA | 1996 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 31.54 | 958 | |
| 21. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 31.64 | 952 | |
| 22. | AUFFRET Marie | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 31.67 | 950 | |
| 23. | MARLEC Mathilde | FRA | 1995 | CN GUINGAMP | 31.71 | 948 | |
| 24. | ROSSIGNOL Telma | FRA | 1999 | CAUDAN NATATION | 31.74 | 946 | |
| 25. | ROPERT Laury | FRA | 1999 | CAUDAN NATATION | 31.87 | 939 | |
| 25. | MAILLARD Lise | FRA | 1998 | NC ALENCON | 31.87 | 939 | |
| 27. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 31.88 | 938 | |
| 28. | LAPERCHE DREANO Mathilde | FRA | 1995 | CEPS DINAN-ARMOR | 31.93 | 935 | |
| 29. | MANIS Laura | FRA | 1996 | CN LAMBALLE | 31.94 | 935 | |
| 30. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 31.97 | 933 | |
| 31. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | CM COMBOURG | 32.10 | 925 | |
| 32. | MENEC Aziliz | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 32.20 | 919 | |
| 33. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 32.52 | 901 | |
| 34. | GUEZET Chloé | FRA | 1998 | USM VIRE | 32.55 | 899 | |
| 35. | CODERC DE LACAM Charlène | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 32.56 | 899 | |
| 36. | MENEC Klervi | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 32.58 | 898 | |
| 37. | HUBERT Lina | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 32.73 | 889 | |
| 38. | CAPRON Colyne | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 32.79 | 886 | |
| 39. | LE COUEY Maëlle | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 32.90 | 879 | |
| 40. | LECHARTIER Cléophée | FRA | 1997 | USM VIRE | 33.00 | 874 | |
| 41. | BOURREAU Gabrielle | FRA | 1997 | CM COMBOURG | 33.07 | 870 | |
| 42. | THEPOT Soizic | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 33.09 | 869 | |
| 43. | BLANDIN Maïwen | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 33.15 | 865 | |
| 44. | RAULT Isaline | FRA | 1994 | USM VIRE | 33.21 | 862 | |
| 45. | SIRERA Chloé | FRA | 1997 | USM VIRE | 33.23 | 861 | |
| 46. | HARDY Aléxiane | FRA | 1998 | USM VIRE | 33.35 | 854 | |
| 47. | COLLET Alexandra | FRA | 1996 | CN LAMBALLE | 33.56 | 843 | |
| 48. | DUBOIS Audrey | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 33.68 | 836 | |
| 49. | GAUCHER Axelle | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 33.73 | 833 | |
| 50. | FEKETE Elsa | FRA | 1997 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 33.85 | 827 | |
| 51. | BOSCHET Lucie | FRA | 1998 | CN LOUDEAC | 34.01 | 818 | |
| 52. | JOSSE Natacha | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 34.54 | 789 | |
| 53. | COQUEMONT Eva | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 34.62 | 785 | |
| 54. | LOZAC'H Justine | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 34.73 | 779 | |
| 55. | DESCOTTES Marie | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 34.94 | 768 | |
| 56. | LECAS Mathilde | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 35.10 | 759 | |
| 57. | GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 35.19 | 755 | |
| N.C. | BERTHELOT Clémentine | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 0 | ||
| N.C. | COURTOIS Margot | FRA | 1994 | LANNION NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TRINQUIER Angélique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 1:02.11 | 1118 | |
| 2. | BOUSQUIN Lena | FRA | 1995 | CN VANNES | 1:02.25 | 1113 | |
| 3. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | AS MONACO NATATION | 1:02.75 | 1098 | |
| 4. | SIMON Juliette | FRA | 1995 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:03.18 | 1085 | |
| 5. | TRINQUIER Amelie | MON | 1994 | AS MONACO NATATION | 1:03.49 | 1075 | |
| 6. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 1:04.64 | 1040 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | VIDALIC COSSUTTI Maïlys | FRA | 1995 | LORIENT NATATION | 1:03.77 | 1067 | |
| 2. | MAHE Marion | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 1:04.18 | 1054 | |
| 3. | GUERIN Charlotte | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 1:04.75 | 1037 | |
| 4. | RALEC Charlotte | FRA | 1994 | DOUARNENEZ NATATION | 1:04.91 | 1032 | |
| 5. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:05.14 | 1026 | |
| 6. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:07.11 | 968 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOUSQUIN Lena | FRA | 1995 | CN VANNES | 1:02.83 | 1095 | |
| 2. | TRINQUIER Angélique | MON | 1991 | AS MONACO NATATION | 1:02.96 | 1091 | |
| 3. | TRINQUIER Amelie | MON | 1994 | AS MONACO NATATION | 1:03.20 | 1084 | |
| 4. | SIMON Juliette | FRA | 1995 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:03.88 | 1063 | |
| 5. | NATALICCHI Marion | FRA | 1996 | AS MONACO NATATION | 1:04.01 | 1059 | |
| 5. | LAIGNIER Pauline | FRA | 1993 | CN VANNES | 1:04.01 | 1059 | |
| 7. | MAHE Marion | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 1:04.12 | 1056 | |
| 8. | VIDALIC COSSUTTI Maïlys | FRA | 1995 | LORIENT NATATION | 1:04.21 | 1053 | |
| 9. | RALEC Charlotte | FRA | 1994 | DOUARNENEZ NATATION | 1:04.35 | 1049 | |
| 10. | GUERIN Charlotte | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 1:05.14 | 1026 | |
| 11. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:05.15 | 1025 | |
| 12. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:05.31 | 1020 | |
| 13. | CARAES Alizée | FRA | 1995 | LORIENT NATATION | 1:05.64 | 1011 | |
| 14. | CHEFDOR Anne Louise | FRA | 1999 | UN PLOERMEL | 1:05.77 | 1007 | |
| 15. | PATUREL Elodie | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 1:06.10 | 997 | |
| 16. | LE GOURIEREC Coline | FRA | 1997 | LORIENT NATATION | 1:06.39 | 989 | |
| 17. | CASILE Laure | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 1:06.66 | 981 | |
| 18. | KOEHLER Estelle | FRA | 1998 | LORIENT NATATION | 1:06.67 | 980 | |
| 19. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 1:07.11 | 968 | |
| 20. | GUEZO Océane | FRA | 1999 | CN LOUDEAC | 1:07.16 | 966 | |
| 21. | DONIO Anaïs | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 1:07.36 | 960 | |
| 22. | LA POINTE Lucie | FRA | 1994 | AS MONACO NATATION | 1:07.56 | 955 | |
| 23. | ROSSIGNOL Telma | FRA | 1999 | CAUDAN NATATION | 1:07.79 | 948 | |
| 24. | LECANU Maëlle | FRA | 1999 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 1:07.88 | 946 | |
| 25. | LEGUERINEL Chloe | FRA | 1995 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:07.93 | 944 | |
| 26. | MOREAU Céline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 1:07.96 | 943 | |
| 27. | LAPERCHE DREANO Mathilde | FRA | 1995 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:08.33 | 933 | |
| 28. | CHRISTIEN Marie | FRA | 1991 | ST BRIEUC C.N. | 1:08.35 | 932 | |
| 29. | CODERC DE LACAM Charlène | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:08.41 | 930 | |
| 30. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 1:08.52 | 927 | |
| 31. | GUEN Adéle | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 1:08.91 | 916 | |
| 32. | LECHANTOUX Louisa | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 1:08.94 | 915 | |
| 33. | HUET Coraline | FRA | 1997 | USM VIRE | 1:09.08 | 912 | |
| 33. | MENEC Aziliz | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:09.08 | 912 | |
| 35. | VIGUEROUX Lea | FRA | 1997 | CAUDAN NATATION | 1:09.13 | 910 | |
| 36. | AUFFRET Marie | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 1:09.25 | 907 | |
| 37. | FOURNIER Laura | FRA | 1994 | LANNION NATATION | 1:09.43 | 902 | |
| 38. | DUBOURGUAIS Marine | FRA | 1996 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:09.46 | 901 | |
| 39. | GUERIN Tiphaine | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 1:09.49 | 900 | |
| 40. | RAMANANTSITONTA Soary | FRA | 1996 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 1:09.60 | 897 | |
| 41. | POUSSIER Margot | FRA | 1997 | CN VITRE | 1:09.67 | 895 | |
| 42. | SARRADE Aurelie | FRA | 1997 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 1:09.88 | 889 | |
| 43. | LE NY Nolwenn | FRA | 1997 | EN AULNE | 1:09.95 | 887 | |
| 43. | THOMAS Celia | FRA | 1999 | CAUDAN NATATION | 1:09.95 | 887 | |
| 45. | GUEZET Chloé | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:10.04 | 885 | |
| 46. | VELLEN Marion | FRA | 1993 | DOUARNENEZ NATATION | 1:10.24 | 879 | |
| 47. | PIHERY Hélène | FRA | 1996 | C REDON NATATION | 1:10.31 | 877 | |
| 48. | FLOURY Margaux | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:10.33 | 877 | |
| 49. | MAROLLEAU Solène | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 1:10.43 | 874 | |
| 50. | UMANA OLIVA Andrea | CRC | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 1:10.63 | 869 | |
| 51. | CORBEL Lucie | FRA | 1994 | CN VANNES | 1:11.00 | 858 | |
| 52. | THOMAS Laetitia | FRA | 1996 | CAUDAN NATATION | 1:11.09 | 856 | |
| 53. | MANIS Laura | FRA | 1996 | CN LAMBALLE | 1:11.10 | 856 | |
| 54. | AUDOUARD Manon | FRA | 1996 | USM VIRE | 1:11.20 | 853 | |
| 54. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:11.20 | 853 | |
| 56. | LE RAT Anaïs | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 1:11.29 | 851 | |
| 57. | LE COUEY Maëlle | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 1:11.46 | 846 | |
| 58. | THEPOT Soizic | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 1:11.65 | 841 | |
| 59. | LE GAC Sterenn | FRA | 1998 | EN AULNE | 1:11.81 | 837 | |
| 60. | CHRISTIEN Anne | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 1:11.92 | 834 | |
| 61. | LE JONCOUR Margaux | FRA | 1999 | EN AULNE | 1:11.96 | 832 | |
| 62. | BLANDIN Maïwen | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 1:12.15 | 827 | |
| 63. | MARLEC Mathilde | FRA | 1995 | CN GUINGAMP | 1:12.27 | 824 | |
| 64. | CAPRON Colyne | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 1:12.37 | 822 | |
| 65. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | CM COMBOURG | 1:12.41 | 820 | |
| 66. | HUBERT Lina | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 1:12.50 | 818 | |
| 67. | HARDY Aléxiane | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:12.65 | 814 | |
| 68. | EVAIN Mélanie | FRA | 1994 | C REDON NATATION | 1:12.75 | 811 | |
| 69. | LECHARTIER Cléophée | FRA | 1997 | USM VIRE | 1:12.78 | 811 | |
| 70. | ROPERT Laury | FRA | 1999 | CAUDAN NATATION | 1:12.84 | 809 | |
| 71. | BOULAHROUZ Sabrina | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 1:12.99 | 805 | |
| 72. | DECHAZAL Annabelle | FRA | 1999 | EN AULNE | 1:13.10 | 802 | |
| 73. | GAUCHER Axelle | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:13.21 | 799 | |
| 74. | BOSCHET Lucie | FRA | 1998 | CN LOUDEAC | 1:13.27 | 798 | |
| 75. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:13.40 | 794 | |
| 76. | BOURREAU Gabrielle | FRA | 1997 | CM COMBOURG | 1:13.80 | 784 | |
| 77. | JOSSE Natacha | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 1:14.09 | 776 | |
| 78. | COQUEMONT Eva | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 1:14.47 | 766 | |
| 79. | DUBOIS Audrey | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 1:14.71 | 760 | |
| 80. | GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 1:14.84 | 757 | |
| 81. | BOUGEARD Lucile | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 1:15.01 | 753 | |
| 82. | COLLET Alexandra | FRA | 1996 | CN LAMBALLE | 1:15.11 | 750 | |
| 83. | GUERIN Leslie | FRA | 1998 | DOUARNENEZ NATATION | 1:15.40 | 743 | |
| 84. | SIRERA Chloé | FRA | 1997 | USM VIRE | 1:15.82 | 732 | |
| 85. | LECAS Mathilde | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:17.68 | 686 | |
| 86. | DESCOTTES Marie | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:19.81 | 635 | |
| N.C. | BERTHELOT Clémentine | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 0 | ||
| N.C. | HERVE Sandrine | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 0 | ||
| N.C. | PEREIRA FERREIRA Anarita | POR | 1997 | AS MONACO NATATION | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | FERREC Marion | FRA | 1993 | ST BRIEUC C.N. | 2:17.42 | 1047 | 1:06.45 (100 m) |
| 2. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 2:17.74 | 1042 | 1:05.56 (100 m) |
| 3. | TRINQUIER Amelie | MON | 1994 | AS MONACO NATATION | 2:21.06 | 993 | 1:07.51 (100 m) |
| 4. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 2:22.96 | 965 | 1:08.98 (100 m) |
| 5. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 2:22.99 | 964 | 1:08.97 (100 m) |
| 6. | LAPERCHE DREANO Mathilde | FRA | 1995 | CEPS DINAN-ARMOR | 2:25.97 | 922 | 1:09.84 (100 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | SERE Camille | FRA | 1989 | ES NANTERRE | 2:14.13 | 1097 | 1:04.76 (100 m) |
| 2. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 2:19.35 | 1018 | 1:08.29 (100 m) |
| 3. | TRINQUIER Amelie | MON | 1994 | AS MONACO NATATION | 2:21.08 | 992 | 1:08.48 (100 m) |
| 4. | FERREC Marion | FRA | 1993 | ST BRIEUC C.N. | 2:22.80 | 967 | 1:08.76 (100 m) |
| 5. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 2:24.29 | 946 | 1:10.53 (100 m) |
| 6. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 2:25.58 | 927 | 1:09.13 (100 m) |
| 7. | LAPERCHE DREANO Mathilde | FRA | 1995 | CEPS DINAN-ARMOR | 2:25.61 | 927 | 1:10.71 (100 m) |
| 8. | MACE Charline | FRA | 1999 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 2:26.93 | 908 | 1:10.92 (100 m) |
| 9. | BOURDA Pauline | FRA | 1996 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 2:28.52 | 886 | 1:12.22 (100 m) |
| 10. | BERNARD Béatrice | FRA | 1998 | CN VITRE | 2:30.53 | 858 | 1:14.24 (100 m) |
| 11. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 2:30.74 | 855 | 1:13.10 (100 m) |
| 12. | CHRISTIEN Anne | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 2:31.70 | 842 | 1:13.63 (100 m) |
| 13. | PEREIRA FERREIRA Anarita | POR | 1997 | AS MONACO NATATION | 2:31.94 | 839 | 1:13.31 (100 m) |
| 14. | GUEZET Chloé | FRA | 1998 | USM VIRE | 2:32.37 | 833 | 1:13.94 (100 m) |
| 15. | VIGUEROUX Lea | FRA | 1997 | CAUDAN NATATION | 2:32.48 | 832 | 1:13.06 (100 m) |
| 16. | FLOURY Margaux | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 2:32.79 | 828 | 1:15.22 (100 m) |
| 17. | BOUREL Justine | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 2:34.04 | 811 | 1:14.48 (100 m) |
| 18. | SARRADE Aurelie | FRA | 1997 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 2:34.37 | 806 | 1:12.15 (100 m) |
| 19. | BLANDIN Maïwen | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 2:34.49 | 805 | 1:14.43 (100 m) |
| 20. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 2:36.13 | 783 | 1:14.64 (100 m) |
| 21. | LE CALVEZ Manon | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 2:36.36 | 780 | 1:14.86 (100 m) |
| 22. | THEPOT Soizic | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 2:36.80 | 775 | 1:15.64 (100 m) |
| 23. | MENEC Aziliz | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 2:37.15 | 770 | 1:14.91 (100 m) |
| 24. | PANAGET Elane | FRA | 1996 | LANNION NATATION | 2:38.13 | 757 | 1:16.17 (100 m) |
| 25. | MENEC Klervi | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 2:43.64 | 688 | 1:20.37 (100 m) |
| 26. | GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 2:44.16 | 682 | 1:19.46 (100 m) |
| 27. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 2:46.65 | 652 | 1:19.74 (100 m) |
| N.C. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 0 | ||
| N.C. | HERVE Sandrine | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 0 | ||
| N.C. | JOSSE Natacha | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 0 | ||
| N.C. | MAILLARD Lise | FRA | 1998 | NC ALENCON | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | SERE Camille | FRA | 1989 | ES NANTERRE | 4:32.32 | 1154 | 1:04.88 (100 m) - 2:14.07 (200 m) - 3:23.97 (300 m) |
| 2. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 4:51.89 | 1006 | 1:07.37 (100 m) - 2:20.23 (200 m) - 3:34.97 (300 m) |
| 3. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 4:54.89 | 985 | 1:09.91 (100 m) - 2:25.23 (200 m) - 3:40.15 (300 m) |
| 4. | DONIO Anaïs | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 5:03.14 | 926 | 1:11.28 (100 m) - 2:27.90 (200 m) - 3:46.84 (300 m) |
| 5. | BOURDA Pauline | FRA | 1996 | ASC PESSAC-ALOUETTE | 5:05.66 | 908 | 1:13.27 (100 m) - 2:31.24 (200 m) - 3:49.26 (300 m) |
| 6. | BOUSQUIN Lena | FRA | 1995 | CN VANNES | 5:05.96 | 906 | 1:11.05 (100 m) - 2:29.98 (200 m) - 3:49.54 (300 m) |
| 7. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 5:12.22 | 864 | 1:13.49 (100 m) - 2:34.36 (200 m) - 3:54.97 (300 m) |
| 8. | BEAUMONT Agathe | FRA | 1995 | CN VANNES | 5:13.61 | 854 | 1:16.63 (100 m) - 2:37.00 (200 m) - 3:57.49 (300 m) |
| 9. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 5:20.34 | 810 | 1:15.65 (100 m) - 2:37.71 (200 m) - 4:00.79 (300 m) |
| 10. | LE CALVEZ Manon | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 5:24.74 | 781 | 1:15.82 (100 m) - 2:40.15 (200 m) - 4:04.08 (300 m) |
| 11. | CHRISTIEN Anne | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 5:25.18 | 778 | 1:18.98 (100 m) - 2:42.72 (200 m) - 4:06.20 (300 m) |
| 12. | JOSSE Natacha | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 5:27.56 | 763 | 1:18.36 (100 m) - 2:43.39 (200 m) - 4:06.80 (300 m) |
| 13. | PENNAMEN Klervi | FRA | 1995 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 5:32.74 | 731 | 1:19.26 (100 m) - 2:45.67 (200 m) - 4:10.54 (300 m) |
| 14. | MENEC Aziliz | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 5:33.02 | 729 | 1:18.40 (100 m) - 2:44.23 (200 m) - 4:09.69 (300 m) |
| 15. | MENEC Klervi | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 5:37.97 | 698 | 1:21.34 (100 m) - 2:48.91 (200 m) - 4:16.78 (300 m) |
| 16. | GUERIN Leslie | FRA | 1998 | DOUARNENEZ NATATION | 5:46.96 | 645 | 1:22.13 (100 m) - 2:50.46 (200 m) - 4:20.68 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | SERE Camille | FRA | 1989 | ES NANTERRE | 9:09.36 | 1193 | 1:05.75 (100 m) - 2:14.15 (200 m) - 3:23.21 (300 m) - 4:32.56 (400 m) - 5:41.49 (500 m) - 6:51.42 (600 m) - 8:01.25 (700 m) |
| 2. | RIBALS Marine | FRA | 1994 | ES NANTERRE | 9:58.11 | 1007 | 1:10.26 (100 m) - 2:24.55 (200 m) - 3:39.67 (300 m) - 4:54.20 (400 m) - 6:08.44 (500 m) - 7:24.69 (600 m) - 8:41.61 (700 m) |
| 3. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 10:07.82 | 972 | 1:11.40 (100 m) - 2:26.64 (200 m) - 3:43.14 (300 m) - 4:59.48 (400 m) - 6:16.80 (500 m) - 7:33.84 (600 m) - 8:51.82 (700 m) |
| 4. | MOREAU Céline | FRA | 1995 | C REDON NATATION | 10:32.41 | 885 | 1:13.40 (100 m) - 2:31.89 (200 m) - 3:51.38 (300 m) - 5:11.66 (400 m) - 6:31.97 (500 m) - 7:52.66 (600 m) - 9:13.17 (700 m) |
